FASE 1
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | |
Universitario* | 19 | 13 | 4 | 2 | 38 | 18 | 42 | |
S.Huancayo | 19 | 10 | 5 | 4 | 23 | 15 | 35 | |
S.Cristal | 19 | 9 | 6 | 4 | 38 | 23 | 33 | |
C.Vallejo | 19 | 8 | 9 | 2 | 25 | 16 | 33 | |
Mannucci | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 22 | 29 | |
UTC | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 20 | 29 | |
Alianza UDH | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 17 | 29 | |
Melgar | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 20 | 28 | |
Ayacucho | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 21 | 27 | |
Cienciano | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 23 | 27 | |
Binacional | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 29 | 23 | |
Alianza Lima | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 20 | 22 | |
Cantolao | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 33 | 22 | |
D.Municipal | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 24 | 21 | |
Cusco FC | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 31 | 21 | |
San Martín | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 27 | 21 | |
Sport Boys* | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 33 | 19 | |
Carlos Stein* | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 28 | 17 | |
A.Grau | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 27 | 17 | |
Llacuabamba | 19 | 2 | 5 | 12 | 25 | 42 | 11 |
* Fueron sancionados con -1 punto.
FASE 2
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | |
Ayacucho FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 | 20 | |
C.Vallejo | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 18 | |
C.A.Mannucci | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 7 | 16 | |
Cusco FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 15 | |
Melgar | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 14 | 13 | |
Sport Boys | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 18 | 12 | |
D.Llacuabamba | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 21 | 10 | |
D.Municipal | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 9 | |
S.Huancayo | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | 9 | |
Alianza Lima | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 16 | 4 |
TABLA ACUMULADA
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | |
S.Cristal | 28 | 16 | 8 | 4 | 58 | 32 | 56 | |
Universitario | 28 | 16 | 6 | 6 | 50 | 35 | 53 | |
C.Vallejo | 28 | 13 | 12 | 3 | 41 | 23 | 51 | |
Ayacucho FC | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 | 26 | 47 | |
C.A.Mannucci | 28 | 12 | 9 | 7 | 41 | 29 | 45 | |
S.Huancayo | 28 | 12 | 8 | 8 | 32 | 30 | 44 | |
UTC | 28 | 10 | 13 | 5 | 42 | 29 | 43 | |
FBC Melgar | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | 34 | 41 | |
Cienciano | 28 | 12 | 5 | 11 | 39 | 34 | 41 | |
Alianza UDH | 28 | 10 | 7 | 11 | 29 | 30 | 37 | |
San Martín | 28 | 10 | 7 | 11 | 32 | 37 | 37 | |
Cusco FC | 28 | 9 | 9 | 10 | 39 | 41 | 36 | |
Binacional | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 42 | 36 | |
Sport Boys | 28 | 9 | 5 | 14 | 34 | 51 | 31 | |
D.Municipal | 28 | 6 | 12 | 10 | 29 | 38 | 30 | |
A.Cantolao | 28 | 7 | 7 | 14 | 32 | 48 | 28 | |
Carlos Stein | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | 44 | 27 | |
Alianza Lima | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 36 | 26 | |
Atlético Grau | 28 | 5 | 11 | 12 | 26 | 39 | 26 | |
D.Llacuabamba | 28 | 5 | 6 | 17 | 41 | 63 | 21 |