Fecha 1 |
||
22 al 25 Abril |
||
| C.A.Mannucci | 0-0 | Atlético Torino |
| Los Caimanes | 1-0 | Sport Boys |
| Willy Serrato | 0-3* | Sport Victoria |
| Cantolao | 0-0 | C. Santa Rosa |
| A. Universidad | 1-0 | Sport Ancash |
| Cienciano | 0-3* | Coopsol |
| Sport Loreto | 0-0 | A. Salinas |
| Unión Huaral | 3-0* | Unión Tarapoto |
Fecha 2 |
||
29 Abril al 2 Mayo |
||
| A. Salinas | 1-1 | Willy Serrato |
| Unión Tarapoto | 1-3 | Sport Loreto |
| Sport Victoria | 2-1 | Los Caimanes |
| Atlético Torino | 1-1 | Cienciano |
| C. Santa Rosa | 0-2 | A. Universidad |
| Sport Ancash | 3-1 | Cantolao |
| Sport Boys | 2-3 | Unión Huaral |
| Coopsol | 1-2 | C.A.Mannucci |
Fecha 3 |
||
6 al 9 Mayo |
||
| A. Universidad | 4-1 | Sport Boys |
| Cienciano | 1-1 | Sport Ancash |
| C.A.Mannucci | 2-1 | C. Santa Rosa |
| Coopsol | 2-0 | Atlético Torino |
| Los Caimanes | 3-0 | A. Salinas |
| Cantolao | 1-1 | Sport Victoria |
| Sport Loreto | 3-3 | Unión Huaral |
| Willy Serrato | 1-0 | Unión Tarapoto |
Fecha 4 |
||
13 al 16 de Mayo |
||
| Atlético Torino | 1-1 | Sport Loreto |
| C. Santa Rosa | 1-0 | Coopsol |
| Sport Ancash | 2-1 | C.A.Mannucci |
| Sport Boys | 3-1 | Cienciano |
| Sport Victoria | 2-0 | A. Universidad |
| A. Salinas | 1-0 | Cantolao |
| Unión Tarapoto | 1-3 | Los Caimanes |
| Unión Huaral | 0-0 | Willy Serrato |
Fecha 5 |
||
20 al 23 de Mayo |
||
| Cantolao | 3-0* | Unión Tarapoto |
| Atlético Torino | 2-1 | C. Santa Rosa |
| C.A.Mannucci | 1-1 | Sport Boys |
| Coopsol | 3-1 | Sport Ancash |
| A. Universidad | 0-2 | A. Salinas |
| Cienciano | 3-0 | Sport Victoria |
| Willy Serrato | 3-1 | Sport Loreto |
| Los Caimanes | 2-2 | Unión Huaral |
Fecha 6 |
||
27 al 30 de Mayo |
||
| Unión Tarapoto | 0-0 | A. Universidad |
| C. Santa Rosa | 2-1 | Willy Serrato |
| Sport Victoria | 1-1 | C.A.Mannucci |
| Sport Boys | 0-0 | Coopsol |
| Sport Ancash | 1-0 | Atlético Torino |
| A. Salinas | 1-2 | Cienciano |
| Sport Loreto | 1-0 | Los Caimanes |
| Unión Huaral | 1-2 | Cantolao |
Fecha 7 |
||
10 al 13 de Junio |
||
| Cienciano | 2-0 | Unión Tarapoto |
| Los Caimanes | 3-0 | Willy Serrato |
| C.A.Mannucci | 2-0 | A. Salinas |
| Coopsol | 1-0 | Sport Victoria |
| Atlético Torino | 2-0 | Sport Boys |
| C. Santa Rosa | 2-1 | Sport Ancash |
| Cantolao | 1-0 | Sport Loreto |
| A. Universidad | 2-0 | Unión Huaral |
Fecha 8 |
||
17 al 20 de Junio |
||
| Sport Loreto | 1-0 | A. Universidad |
| A. Salinas | 0-1 | Coopsol |
| Unión Huaral | 0-0 | Cienciano |
| Willy Serrato | 2-1 | Cantolao |
| Sport Victoria | 3-0 | Atlético Torino |
| Sport Boys | 3-1 | C. Santa Rosa |
| Unión Tarapoto | 1-2 | C.A.Mannucci |
| Los Caimanes | 2-0 | Sport Ancash |
Fecha 9 |
||
24 al 27 de Junio |
||
| Cienciano | 2-1 | Sport Loreto |
| Atlético Torino | 1-1 | A. Salinas |
| Cantolao | 1-0 | Los Caimanes |
| Sport Ancash | 3-3 | Sport Boys |
| C.A.Mannucci | 3-1 | Unión Huaral |
| A. Universidad | 3-0 | Willy Serrato |
| Coopsol | 0-1 | Unión Tarapoto |
| C. Santa Rosa | 2-0 | Sport Victoria |
Fecha 10 |
||
01 al 04 de Julio |
||
| Sport Victoria | 2-2 | Sport Ancash |
| Willy Serrato | 2-1 | Cienciano |
| Unión Tarapoto | 1-0 | Atlético Torino |
| Cantolao | 1-1 | Sport Boys |
| Sport Loreto | 2-2 | C.A.Mannucci |
| Unión Huaral | 1-1 | Coopsol |
| Los Caimanes | 2-1 | A. Universidad |
| A. Salinas | 4-1 | C. Santa Rosa |
Fecha 11 |
||
08 al 11 de Julio |
||
| Coopsol | 1-2 | Sport Loreto |
| Atlético Torino | 1-0 | Unión Huaral |
| Cienciano | 3-0 | Los Caimanes |
| C. Santa Rosa | 2-0 | Unión Tarapoto |
| Sport Boys | 2-0 | Sport Victoria |
| Sport Ancash | 2-0 | A. Salinas |
| A. Universidad | 1-1 | Cantolao |
| C.A.Mannucci | 3-1 | Willy Serrato |
Fecha 12 |
||
15 al 18 de Julio |
||
| A. Universidad | 3-1 | Atlético Torino |
| A. Salinas | 1-0 | Sport Boys |
| Los Caimanes | 0-0 | C.A.Mannucci |
| Unión Huaral | 0-0 | C. Santa Rosa |
| Sport Loreto | 2-2 | Sport Victoria |
| Willy Serrato | 1-1 | Coopsol |
| Unión Tarapoto | 3-1 | Sport Ancash |
| Cantolao | 2-1 | Cienciano |
Fecha 13 |
||
22 al 25 de Julio |
||
| Cienciano | 2-0 | A. Universidad |
| Sport Ancash | 2-1 | Unión Huaral |
| Coopsol | 2-2 | Los Caimanes |
| C.A.Mannucci | 3-1 | Cantolao |
| C. Santa Rosa | 2-1 | Sport Loreto |
| Sport Victoria | 1-0 | A. Salinas |
| Sport Boys | 1-0 | Unión Tarapoto |
| Atlético Torino | 1-1 | Willy Serrato |
Fecha 14 |
||
05 al 08 de Agosto |
||
| Sport Loreto | 1-0 | Sport Boys |
| Unión Tarapoto | 0-3* | Sport Victoria |
| Unión Huaral | 1-0 | A. Salinas |
| Cantolao | 2-2 | Coopsol |
| Cienciano | 3-0 | C. Santa Rosa |
| A. Universidad | 0-0 | C.A.Mannucci |
| Willy Serrato | 2-0 | Sport Ancash |
| Los Caimanes | 1-0 | Atlético Torino |
Fecha 15 |
||
12 al 15 de Agosto |
||
| Sport Victoria | 0-1 | Unión Huaral |
| C.A.Mannucci | 0-0 | Cienciano |
| C. Santa Rosa | 2-1 | Los Caimanes |
| Atlético Torino | 3-1 | Cantolao |
| Coopsol | 1-1 | A. Universidad |
| Sport Boys | 6-0 | Willy Serrato |
| A. Salinas | 3-0* | Unión Tarapoto |
| Sport Ancash | 1-0 | Sport Loreto |
Fecha 16 |
||
19 al 22 de Agosto |
||
| Atlético Torino | 1-1 | C.A.Mannucci |
| Sport Boys | 1-2 | Los Caimanes |
| Sport Victoria | 1-1 | Willy Serrato |
| C. Santa Rosa | 2-1 | Cantolao |
| Sport Ancash | 2-3 | A. Universidad |
| Coopsol | 0-0 | Cienciano |
| A. Salinas | 4-1 | Sport Loreto |
| Unión Tarapoto | 0-3* | Unión Huaral |
Fecha 17 |
||
26 al 29 de Agosto |
||
| Willy Serrato | 2-1 | A. Salinas |
| Sport Loreto | 3-0* | Unión Tarapoto |
| Los Caimanes | 4-0 | Sport Victoria |
| Cienciano | 3-0 | Atlético Torino |
| A. Universidad | 3-1 | C. Santa Rosa |
| Cantolao | 2-2 | Sport Ancash |
| Unión Huaral | 0-1 | Sport Boys |
| C.A.Mannucci | 2-1 | Coopsol |
Fecha 18 |
||
2 al 5 de Setiembre |
||
| Sport Boys | 0-1 | A. Universidad |
| Sport Ancash | 1-0 | Cienciano |
| C. Santa Rosa | 1-0 | C.A.Mannucci |
| Atlético Torino | 1-0 | Coopsol |
| A. Salinas | 5-0 | Los Caimanes |
| Sport Victoria | 1-2 | Cantolao |
| Unión Huaral | 2-1 | Sport Loreto |
| Unión Tarapoto | 0-3* | Willy Serrato |
Fecha 19 |
||
9 al 12 de Setiembre |
||
| Sport Loreto | 2-1 | Atlético Torino |
| Coopsol | 1-0 | C. Santa Rosa |
| C.A.Mannucci | 6-0 | Sport Ancash |
| Cienciano | 2-0 | Sport Boys |
| A. Universidad | 2-0 | Sport Victoria |
| Cantolao | 4-1 | A. Salinas |
| Los Caimanes | 3-0* | Unión Tarapoto |
| Willy Serrato | 2-2 | Unión Huaral |
Fecha 20 |
||
16 al 19 de Setiembre |
||
| Unión Tarapoto | 0-3* | Cantolao |
| C. Santa Rosa | 4-4 | Atlético Torino |
| Sport Boys | 1-0 | C.A.Mannucci |
| Sport Ancash | 1-0 | Coopsol |
| A. Salinas | 3-0 | A. Universidad |
| Sport Victoria | 3-2 | Cienciano |
| Sport Loreto | 2-0 | Willy Serrato |
| Unión Huaral | 1-2 | Los Caimanes |
Fecha 21 |
||
23 al 26 de Setiembre |
||
| A. Universidad | 3-0* | Unión Tarapoto |
| Willy Serrato | 2-2 | C. Santa Rosa |
| C.A.Mannucci | 3-1 | Sport Victoria |
| Coopsol | 0-0 | Sport Boys |
| Atlético Torino | 3-0 | Sport Ancash |
| Cienciano | 2-1 | A. Salinas |
| Los Caimanes | 0-0 | Sport Loreto |
| Cantolao | 4-1 | Unión Huaral |
Fecha 22 |
||
30 Setiembre al 3 de Octubre |
||
| Unión Tarapoto | 0-3* | Cienciano |
| Willy Serrato | 3-3 | Los Caimanes |
| A. Salinas | 2-0 | C.A.Mannucci |
| Sport Victoria | 1-2 | Coopsol |
| Sport Boys | Atlético Torino | |
| Sport Ancash | 2-1 | C. Santa Rosa |
| Sport Loreto | 2-1 | Cantolao |
| Unión Huaral | 0-0 | A. Universidad |
Fecha 23 |
||
7 al 10 de Octubre |
||
| A. Universidad | 1-1 | Sport Loreto |
| Coopsol | 3-1 | A. Salinas |
| Cienciano | 3-0 | Unión Huaral |
| Cantolao | 2-0 | Willy Serrato |
| Atlético Torino | 2-1 | Sport Victoria |
| C. Santa Rosa | 1-1 | Sport Boys |
| C.A.Mannucci | 3-0* | Unión Tarapoto |
| Sport Ancash | 2-0 | Los Caimanes |
Fecha 24 |
||
14 al 17 de Octubre |
||
| Sport Loreto | 1-1 | Cienciano |
| A. Salinas | 5-0 | Atlético Torino |
| Los Caimanes | 0-1 | Cantolao |
| Sport Boys | 1-1 | Sport Ancash |
| Unión Huaral | 4-1 | C.A.Mannucci |
| Willy Serrato | 1-0 | A. Universidad |
| Unión Tarapoto | 0-3* | Coopsol |
| Sport Victoria | 1-1 | C. Santa Rosa |
Fecha 25 |
||
21 al 24 de Octubre |
||
| Sport Ancash | 6-1 | Sport Victoria |
| Cienciano | 4-0 | Willy Serrato |
| Atlético Torino | 3-0* | Unión Tarapoto |
| Sport Boys | 2-3 | Cantolao |
| C.A.Mannucci | 3-3 | Sport Loreto |
| Coopsol | 3-2 | Unión Huaral |
| A. Universidad | 3-0 | Los Caimanes |
| C. Santa Rosa | 0-0 | A. Salinas |
Fecha 26 |
||
28 al 31 de Octubre |
||
| Sport Loreto | 0-1 | Coopsol |
| Unión Huaral | 1-1 | Atlético Torino |
| Los Caimanes | 1-0 | Cienciano |
| Unión Tarapoto | 0-3* | C. Santa Rosa |
| Sport Victoria | 2-1 | Sport Boys |
| A. Salinas | 2-4 | Sport Ancash |
| Cantolao | 0-0 | A. Universidad |
| Willy Serrato | 1-1 | C.A.Mannucci |
Fecha 27 |
||
04 al 07 de Noviembre |
||
| Atlético Torino | 0-0 | A. Universidad |
| Sport Boys | 3-0 | A. Salinas |
| C.A.Mannucci | 2-1 | Los Caimanes |
| C. Santa Rosa | 3-0 | Unión Huaral |
| Sport Victoria | 2-1 | Sport Loreto |
| Coopsol | 3-2 | Willy Serrato |
| Sport Ancash | 3-0* | Unión Tarapoto |
| Cienciano | 0-1 | Cantolao |
Fecha 28 |
||
11 al 14 de Noviembre |
||
| A. Universidad | 0-0 | Cienciano |
| Unión Huaral | 1-2 | Sport Ancash |
| Los Caimanes | 0-1 | Coopsol |
| Cantolao | 0-0 | C.A.Mannucci |
| Sport Loreto | 0-1 | C. Santa Rosa |
| A. Salinas | 7-1 | Sport Victoria |
| Unión Tarapoto | 0-3* | Sport Boys |
| Willy Serrato | 4-1 | Atlético Torino |
Fecha 29 |
||
18 al 21 de Noviembre |
||
| Sport Boys | 1-0 | Sport Loreto |
| Sport Victoria | 3-0 | Unión Tarapoto |
| A. Salinas | 8-1 | Unión Huaral |
| Coopsol | 1-2 | Cantolao |
| C. Santa Rosa | 3-4 | Cienciano |
| C.A.Mannucci | 2-0 | A. Universidad |
| Sport Ancash | 4-0 | Willy Serrato |
| Atlético Torino | 1-1 | Los Caimanes |
Fecha 30 |
||
25 al 28 de Noviembre |
||
| Unión Huaral | 2-1 | Sport Victoria |
| Cienciano | 2-1 | C.A.Mannucci |
| Los Caimanes | 1-2 | C. Santa Rosa |
| Cantolao | 1-0 | Atlético Torino |
| A. Universidad | 0-1 | Coopsol |
| Willy Serrato | 0-1 | Sport Boys |
| Unión Tarapoto | 0-3* | A. Salinas |
| Sport Loreto | 2-3 | Sport Ancash |