Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | |
Dep. Binacional | 34 | 19 | 7 | 8 | 74 | 36 | 64 | |
S. Cristal | 34 | 18 | 9 | 7 | 59 | 33 | 63 | |
Alianza Lima | 34 | 17 | 10 | 7 | 62 | 47 | 61 | |
Universitario | 34 | 15 | 11 | 8 | 41 | 37 | 56 | |
Sport Huancayo | 34 | 13 | 11 | 10 | 46 | 44 | 50 | |
Melgar FBC | 34 | 13 | 8 | 13 | 55 | 47 | 47 | |
Real Garcilaso | 34 | 13 | 8 | 13 | 38 | 31 | 47 | |
César Vallejo | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 40 | 47 | |
Ayacucho FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 44 | 47 | |
C.A.Mannucci | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | 46 | 44 | |
Ac. Cantolao | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | 41 | |
A. Universidad | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 44 | 41 | |
UTC | 34 | 8 | 15 | 11 | 38 | 46 | 39 | |
San Martín | 34 | 8 | 14 | 12 | 32 | 49 | 38 | |
Sport Boys | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 49 | 37 | |
Dep. Municipal | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 47 | 35 * | |
Unión Comercio | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 46 | 33 * | |
Pirata FC | 34 | 6 | 9 | 19 | 29 | 59 | 22 * | |
* Resoluciónes 017 y 019-CCL: Deducción de un punto a Dep.Municipal y Pirata FC. * Resoluciónes 036 y 038-CCL: Deducción de dos puntos a Dep.Municipal y Pirata FC. |