Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | |
Sport Boys | 28 | 16 | 9 | 3 | 54 | 23 | 57 | |
César Vallejo | 28 | 16 | 9 | 3 | 76 | 29 | 57 | |
Hualgayoc | 28 | 14 | 6 | 8 | 70 | 44 | 46 | |
Unión Huaral | 28 | 14 | 3 | 11 | 56 | 57 | 45 | |
Santa Rosa | 28 | 11 | 11 | 6 | 42 | 27 | 44 | |
Cienciano | 28 | 13 | 8 | 7 | 61 | 41 | 43 | |
C.A.Mannucci | 28 | 10 | 11 | 7 | 53 | 38 | 41 | |
Sport Victoria | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 44 | 37 | |
D. Coopsol | 27 | 8 | 11 | 8 | 46 | 46 | 35 | |
Sport Loreto | 28 | 9 | 6 | 13 | 39 | 48 | 33 | |
Salinas | 27 | 7 | 10 | 10 | 41 | 53 | 27 | |
Willy Serrato | 28 | 6 | 6 | 16 | 33 | 68 | 24 | |
Los Caimanes | 28 | 8 | 4 | 16 | 41 | 59 | 22 | |
La Bocana | 28 | 9 | 3 | 16 | 49 | 74 | 16 | |
Sport Ancash | 28 | 3 | 6 | 19 | 27 | 73 | 13 | |
La Bocana perdió 12 puntos por Res. 040, 052, 059, 099, 126 y 170. Sport Ancash perdió 2 puntos por Res. 060. Los Caimanes perdió 6 puntos por Res. 064, 058 y 046. A. Salinas perdió 4 puntos por Res. 063 y 161. Cienciano perdió 4 puntos por Res. 167. Hualgayoc perdió 2 puntos por Res. 171. |