Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | |
Ac. Cantolao | 30 | 15 | 8 | 7 | 45 | 31 | 53 | |
Sport Ancash | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 44 | 53 | |
Cienciano | 30 | 15 | 7 | 8 | 48 | 26 | 52 | |
Carlos A. Mannucci | 30 | 13 | 11 | 6 | 46 | 30 | 50 | |
Dep. Coopsol | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 | 26 | 50 | |
Cultural Santa Rosa | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 40 | 46 | |
Alianza Universidad | 30 | 12 | 9 | 9 | 35 | 24 | 45 | |
Alfredo Salinas | 30 | 13 | 4 | 13 | 57 | 36 | 43 | |
Los Caimanes | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 37 | 42 | |
Sport Loreto | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 40 | 36 | |
Sport Victoria | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 53 | 36 | |
Unión Huaral | 30 | 8 | 9 | 13 | 38 | 50 | 33 | |
Willy Serrato | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 53 | 32 | |
Sport Boys | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 31 | 31 | |
Atlético Torino | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 40 | 28 | |
Unión Tarapoto | 30 | 3 | 1 | 26 | 8 | 72 | 10 | |
Res. 079: Se restan 2 puntos a Willy Serrato Res. 080: Se restan 2 puntos a Sport Boys Res. 090: Se restan 2 puntos a Sport Boys Res. 121: Se restan 2 puntos a Sport Boys Res. 122: Se restan 2 puntos a Willy Serrato Res. 123: Se restan 2 puntos a Atlético Torino Res. 138: Se restan 2 puntos a Sport Boys Res. 171: Se restan 2 puntos a Sport Boys Res. 172: Se restan 2 puntos a Atlético Torino Res. 189: Se restan 2 puntos a Sport Boys Res. 236: Se restan 2 puntos a Atlético Torino |