TABLA DE POSICIONES

Siga semana a semana los resultados del torneo de la Segunda Profesional Peruana:

Equipo PJ PG PE PP GF GC Ptos
esc_au Alianza Universidad 1 1 0 0 1 0 3
Carlos A. Mannucci 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Ugarte 0 0 0 0 0 0 0
esc_au Atlético Minero 0 0 0 0 0 0 0
esc_au Comerciantes U. 0 0 0 0 0 0 0
Deportivo Municipal 0 0 0 0 0 0 0
esc_au José Gálvez 0 0 0 0 0 0 0
esc_au Pacífico FC 0 0 0 0 0 0 0
esc_au San Alejandro 0 0 0 0 0 0 0
esc_au Sport Boys 0 0 0 0 0 0 0
esc_au Sport Coopsol 0 0 0 0 0 0 0
esc_au Sport Victoria 0 0 0 0 0 0 0
esc_au Unión Huaral 0 0 0 0 0 0 0
esc_au Walter Ormeño 0 0 0 0 0 0 0
esc_au Willy Serrato 0 0 0 0 0 0 0
esc_au Atlético Torino 1 0 0 1 0 1 0

Leave a comment