LIGA 1 MOVISTAR – FASE I
| # | FECHA | ESTADIO | HORA | LOCAL | VISITANTE | |||||
| 1 | Domingo 02/02 | Olmos | 15:00 | Carlos Stein | ![]() |
0 | – | 3 | C.A.Mannucci | |
| 2 | Domingo 09/02 | Mansiche | 17:15 | C.A.Mannucci | 1 | – | 1 | Alianza Lima | ||
| 3 | Sábado 15/02 | Miguel Grau | 16:00 | Sport Boys | 3 | – | 3 | C.A.Mannucci | ||
| 4 | Domingo 23/02 | Mansiche | 13:00 | C.A.Mannucci | 0 | – | 1 | Cantolao | ||
| 5 | Domingo 01/03 | San Martín | 11:00 | San Martín | 2 | – | 2 | C.A.Mannucci | ||
| 6 | Viernes 06/03 | Mansiche | 21:00 | C.A.Mannucci | 0 | – | 2 | ![]() |
Cienciano | |
| 7 | Miércoles 19/03 | A.Villanueva | 13:15 | Alianza UDH | 0 | – | 1 | C.A.Mannucci | ||
| 8 | Miércoles 26/03 | Miguel Grau | 11:00 | C.A.Mannucci | 1 | – | 0 | Llacuabamba | ||
| 9 | Sábado 29/08 | Miguel Grau | 15:30 | Ayacucho FC | 1 | – | 2 | C.A.Mannucci | ||
| 10 | Martes 08/09 | A.Villanueva | 18:00 | C.A.Mannucci | 1 | – | 1 | César Vallejo | ||
| 11 | Lunes 14/09 | Miguel Grau | 15:30 | C.A.Mannucci | 0 | – | 2 | ![]() |
Atlético Grau | |
| 12 | Sábado 19/09 | San Marcos | 11:00 | Dep. Municipal | 0 | – | 1 | C.A.Mannucci | ||
| 13 | Martes 22/09 | A.Gallardo | 13:15 | C.A.Mannucci | 2 | – | 2 | Universitario | ||
| 14 | Sábado 26/09 | Miguel Grau | 15:30 | Binacional | 0 | – | 1 | C.A.Mannucci | ||
| 15 | Miércoles 30/09 | I.E.Moreno | 13:00 | C.A.Mannucci | 3 | – | 3 | S. Cristal | ||
| 16 | Lunes 05/10 | San Marcos | 10:30 | Cusco FC | 0 | – | 4 | C.A.Mannucci | ||
| 17 | Viernes 09/10 | A.Villanueva | 18:00 | C.A.Mannucci | 1 | – | 1 | FBC Melgar | ||
| 18 | Jueves 15/10 | Nacional | 18:15 | UTC | 2 | – | 2 | C.A.Mannucci | ||
| 19 | Lunes 19/10 | A.Villanueva | 18:15 | C.A.Mannucci | 0 | – | 1 | ![]() |
S.Huancayo |
LIGA 1 MOVISTAR – FASE 2
| # | FECHA | ESTADIO | HORA | |||||||
| 1 | 24/10 | San Marcos | 13:00 | C.A.Mannucci | 2 | – | 3 | C.Vallejo | ||
| 2 | 29/10 | Iván Elías Moreno | 15:30 | C.A.Mannucci | 0 | – | 2 | Cusco FC | ||
| 3 | 02/11 | Monumental | 13:15 | C.A.Mannucci | 2 | – | 0 | Municipal | ||
| 4 | 12/11 | Monumental | 11:00 | C.A.Mannucci | 0 | – | 0 | Melgar | ||
| 5 | 09/11 | Iván Elías Moreno | 11:00 | C.A.Mannucci | 2 | – | 0 | Llacuabamba | ||
| 6 | 16/11 | Iván Elías Moreno | 11:00 | C.A.Mannucci | 4 | – | 0 | Sport Boys | ||
| 7 | 21/11 | A. Villanueva | 18:00 | C.A.Mannucci | 2 | – | 1 | ![]() |
S.Huancayo | |
| 8 | 25/11 | A. Gallardo | 15:30 | C.A.Mannucci | 1 | – | 0 | Alianza Lima | ||
| 9 | 30/11 | A. Gallardo | 15:30 | C.A.Mannucci | 0 | – | 1 | Ayacucho FC |



