PRIMERA RUEDA |
||
Fecha Nº01: 25-28 de Abril |
||
Walter Ormeño | 2-1 | Alfonso Ugarte |
San Alejandro | 1-1 | Comerciantes Unidos |
Carlos A. Mannucci | 1-3 | Coopsol |
Sport Boys | 2-2 | Pacífico |
Alianza Univ. Huánuco | 1-0 | Atlético Torino |
Atlético Minero | 1-1 | José Gálvez |
Sport Victoria | 1-1 | Municipal |
Unión Huaral | 3-1 | Willy Serrato |
Fecha Nº02: 02-05 de Mayo |
||
Municipal | 1-1 | Sport Boys |
Pacífico | 0-0 | Carlos A. Mannucci |
Coopsol | 0-1 | San Alejandro |
Comerciantes Unidos | 4-1 | Walter Ormeño |
Alfonso Ugarte | 1-0 | Atlético Minero |
José Gálvez | 0-0 | Alianza Univ. Huánuco |
Atlético Torino | 1-2 | Unión Huaral |
Willy Serrato | 2-0 | Sport Victoria |
Fecha Nº03: 09-12 de Mayo |
||
Unión Huaral | 0-1 | José Gálvez |
Carlos A. Mannucci | 1-1 | Sport Boys |
Walter Ormeño | 1-1 | Coopsol |
San Alejandro | 3-0 | Pacífico |
Alianza Univ. Huánuco | 2-0 | Alfonso Ugarte |
Atlético Minero | 0-0 | Comerciantes Unidos |
Municipal | 5-1 | Willy Serrato |
Sport Victoria | 0-0 | Atlético Torino |
Fecha Nº04: 16-19 de Mayo |
||
Alfonso Ugarte | 2-1 | Unión Huaral |
Willy Serrato | 2-1 | Carlos A. Mannucci |
Coopsol | 3-1 | Atlético Minero |
Pacífico | 2-1 | Walter Ormeño |
Sport Boys | 0-0 | San Alejandro |
Comerciantes Unidos | 0-0 | Alianza Univ. Huánuco |
Atlético Torino | 3-0 | Municipal |
José Gálvez | 1-1 | Sport Victoria |
Fecha Nº05: 23-26 de Mayo |
||
Unión Huaral | 1-1 | Comerciantes Unidos |
Willy Serrato | 1-0 | Atlético Torino |
Alianza Univ. Huánuco | 2-0 | Coopsol |
Atlético Minero | 1-0 | Pacífico |
Walter Ormeño | 0-3 | Sport Boys |
San Alejandro | 1-0 | Carlos A. Mannucci |
Municipal | 2-1 | José Gálvez |
Sport Victoria | 0-0 | Alfonso Ugarte |
Fecha Nº06: 30 Mayo-02 Junio |
||
Alfonso Ugarte | 0-1 | Municipal |
Pacífico | 0-1 | Alianza Univ. Huánuco |
Comerciantes Unidos | 1-0 | Sport Victoria |
José Gálvez | 0-1 | Willy Serrato |
Sport Boys | 1-2 | Atlético Minero |
Carlos A. Mannucci | 1-0 | Walter Ormeño |
Coopsol | 2-1 | Unión Huaral |
San Alejandro | 2-1 | Atlético Torino |
Fecha Nº07: 06-09 de Junio |
||
Municipal | 1-0 | Comerciantes Unidos |
Alianza Univ. Huánuco | 3-2 | Sport Boys |
Atlético Torino | 2-3 | José Gálvez |
Sport Victoria | 0-2 | Coopsol |
Willy Serrato | 4-0 | Alfonso Ugarte |
Unión Huaral | 2-0 | Pacífico |
Atlético Minero | 2-0 | Carlos A. Mannucci |
Walter Ormeño | 1-1 | San Alejandro |
Fecha Nº08: 13-16 de Junio |
||
San Alejandro | 2-0 | Atlético Minero |
Comerciantes Unidos | 0-1 | Willy Serrato |
Sport Boys | 4-2 | Unión Huaral |
Walter Ormeño | 1-0 | José Gálvez |
Coopsol | 0-2 | Municipal |
Pacífico | 3-1 | Sport Victoria |
Alfonso Ugarte | 1-1 | Atlético Torino |
Carlos A. Mannucci | 2-1 | Alianza Univ. Huánuco |
Fecha Nº09: 20-23 de Junio |
||
Municipal | 2-1 | Pacífico |
Sport Victoria | 0-1 | Sport Boys |
Atlético Torino | 0-0 | Comerciantes Unidos |
Unión Huaral | 0-1 | Carlos A. Mannucci |
Atlético Minero | 1-0 | Walter Ormeño |
Alianza Univ. Huánuco | 5-1 | San Alejandro |
José Gálvez | 2-1 | Alfonso Ugarte |
Willy Serrato | 2-2 | Coopsol |
Fecha Nº10: 27-30 de Junio |
||
Sport Boys | 0-2 | Alfonso Ugarte |
Walter Ormeño | 1-3 | Alianza Univ. Huánuco |
Coopsol | 2-0 | Atlético Torino |
Carlos A. Mannucci | 2-1 | Sport Victoria |
Atlético Minero | 2-1 | Municipal |
Pacífico | 1-1 | Willy Serrato |
San Alejandro | 2-1 | Unión Huaral |
Comerciantes Unidos | 1-1 | José Gálvez |
Fecha Nº11: 04-07 de Julio |
||
Alfonso Ugarte | 1-3 | Comerciantes Unidos |
Sport Victoria | 1-0 | San Alejandro |
Atlético Torino | 2-1 | Pacífico |
José Gálvez | 1-0 | Coopsol |
Municipal | 2-0 | Carlos A. Mannucci |
Alianza Univ. Huánuco | 4-1 | Atlético Minero |
Unión Huaral | 1-1 | Walter Ormeño |
Willy Serrato | 4-0 | Sport Boys |
Fecha Nº12: 11-14 de Julio |
||
Walter Ormeño | 0-1 | Municipal |
Atlético Minero | 2-1 | Unión Huaral |
Alianza Univ. Huánuco | 3-1 | Sport Victoria |
Pacífico | 1-0 | José Gálvez |
Carlos A. Mannucci | 2-0 | Comerciantes Unidos |
Coopsol | 5-0 | Alfonso Ugarte |
San Alejandro | 1-1 | Willy Serrato |
Sport Boys | 0-0 | Atlético Torino |
Fecha Nº13: 18-21 de Julio |
||
Sport Victoria | 1-0 | Atlético Minero |
Comerciantes Unidos | 1-2 | Coopsol |
Atlético Torino | 0-0 | Carlos A. Mannucci |
José Gálvez | 2-2 | Sport Boys |
Alfonso Ugarte | 1-0 | Pacífico |
Willy Serrato | 3-1 | Walter Ormeño |
Unión Huaral | 2-1 | Alianza Univ. Huánuco |
Municipal | 1-2 | San Alejandro |
Fecha Nº14: 01-04 de Agosto |
||
Sport Boys | 2-1 | Coopsol |
Walter Ormeño | 1-3 | Atlético Torino |
Atlético Minero | 0-0 | Willy Serrato |
Carlos A. Mannucci | 1-0 | José Gálvez |
San Alejandro | 3-1 | Alfonso Ugarte |
Pacífico | 2-1 | Comerciantes Unidos |
Alianza Univ. Huánuco | 3-1 | Municipal |
Unión Huaral | 2-1 | Sport Victoria |
Fecha Nº15: 08-11 de Agosto |
||
Willy Serrato | 0-0 | Alianza Univ. Huánuco |
Municipal | 3-2 | Unión Huaral |
Atlético Torino | 1-0 | Atlético Minero |
Comerciantes Unidos | 0-0 | Sport Boys |
Alfonso Ugarte | 1-0 | Carlos A. Mannucci |
José Gálvez | 0-0 | San Alejandro |
Sport Victoria | 0-0 | Walter Ormeño |
Coopsol | 2-0 | Pacífico |
SEGUNDA RUEDA |
||
Fecha Nº16: 15-18 de Agosto |
||
Alfonso Ugarte | 1-0 | Walter Ormeño |
Comerciantes Unidos | 2-1 | San Alejandro |
Coopsol | 0-0 | Carlos A. Mannucci |
Pacífico | 1-1 | Sport Boys |
Atlético Torino | 1-1 | Alianza Univ. Huánuco |
José Gálvez | 3-0 | Atlético Minero |
Municipal | 3-1 | Sport Victoria |
Willy Serrato | 2-1 | Unión Huaral |
Fecha Nº17: 22-25 de Agosto |
||
Sport Boys | 2-2 | Municipal |
Carlos A. Mannucci | 3-1 | Pacífico |
San Alejandro | 2-2 | Coopsol |
Walter Ormeño | 0-0 | Comerciantes Unidos |
Atlético Minero | 1-2 | Alfonso Ugarte |
Alianza Univ. Huánuco | 4-0 | José Gálvez |
Unión Huaral | 0-2 | Atlético Torino |
Sport Victoria | 5-1 | Willy Serrato |
Fecha Nº18: 29 Agosto-01 Septiembre |
||
José Gálvez | 1-0 | Unión Huaral |
Sport Boys | 4-3 | Carlos A. Mannucci |
Coopsol | 2-1 | Walter Ormeño |
Pacífico | 2-1 | San Alejandro |
Alfonso Ugarte | 1-1 | Alianza Univ. Huánuco |
Comerciantes Unidos | 3-0 | Atlético Minero |
Willy Serrato | 1-1 | Municipal |
Atlético Torino | 3-1 | Sport Victoria |
Fecha Nº19: 05-08 de Septiembre |
||
Unión Huaral | 4-2 | Alfonso Ugarte |
Carlos A. Mannucci | 2-0 | Willy Serrato |
Atlético Minero | 2-2 | Coopsol |
Walter Ormeño | 1-2 | Pacífico |
San Alejandro | 4-1 | Sport Boys |
Alianza Univ. Huánuco | 1-0 | Comerciantes Unidos |
Municipal | 2-1 | Atlético Torino |
Sport Victoria | 1-1 | José Gálvez |
Fecha Nº20: 12-15 de Septiembre |
||
Comerciantes Unidos | 0-1 | Unión Huaral |
Atlético Torino | 1-0 | Willy Serrato |
Coopsol | 3-0 | Alianza Univ. Huánuco |
Pacífico | 0-0 | tlético Minero |
Sport Boys | 3-1 | Walter Ormeño |
Carlos A. Mannucci | 1-0 | San Alejandro |
José Gálvez | 1-1 | Municipal |
Alfonso Ugarte | 0-0 | Sport Victoria |
Fecha Nº21: 19-22 de Septiembre |
||
Municipal | 3-0 | Alfonso Ugarte |
Alianza Univ. Huánuco | 1-2 | Pacífico |
Sport Victoria | 4-0 | Comerciantes Unidos |
Willy Serrato | 2-1 | José Gálvez |
Atlético Minero | 1-1 | Sport Boys |
Walter Ormeño | 1-3 | Carlos A. Mannucci |
Unión Huaral | 1-1 | Coopsol |
Atlético Torino | 0-0 | San Alejandro |
Fecha Nº22: 26-29 de Septiembre |
||
Comerciantes Unidos | 0-1 | Municipal |
Sport Boys | 1-1 | Alianza Univ. Huánuco |
José Gálvez | 1-0 | Atlético Torino |
San Alejandro | 1-1 | Walter Ormeño |
Coopsol | 3-0 | Sport Victoria |
Alfonso Ugarte | 2-2 | Willy Serrato |
Pacífico | 0-1 | Unión Huaral |
Carlos A. Mannucci | 4-0 | Atlético Minero |
Fecha Nº23: 10-13 de Octubre |
||
Atlético Minero | 1-0 | San Alejandro |
Willy Serrato | 1-0 | Comerciantes Unidos |
Unión Huaral | 2-0 | Sport Boys |
José Gálvez | 0-2 | Walter Ormeño |
Municipal | 3-2 | Coopsol |
Sport Victoria | 3-0 | Pacífico |
Atlético Torino | 2-2 | Alfonso Ugarte |
Alianza Univ. Huánuco | 1-2 | Carlos A. Mannucci |
Fecha Nº24: 17-20 de Octubre |
||
Pacífico | 1-1 | Municipal |
Sport Boys | 2-2 | Sport Victoria |
Comerciantes Unidos | 3-0 | Atlético Torino |
Carlos A. Mannucci | 2-2 | Unión Huaral |
Walter Ormeño | 1-1 | Atlético Minero |
San Alejandro | 2-2 | Alianza Univ. Huánuco |
Alfonso Ugarte | 2-0 | José Gálvez |
Coopsol | 1-1 | Willy Serrato |
Fecha Nº25: 24-27 de Octubre |
||
Alfonso Ugarte | 3-1 | Sport Boys |
Alianza Univ. Huánuco | 3-0 | Walter Ormeño |
Atlético Torino | 1-2 | Coopsol |
Sport Victoria | 2-1 | Carlos A. Mannucci |
Municipal | 0-0 | Atlético Minero |
Willy Serrato | 1-1 | Pacífico |
Unión Huaral | 2-0 | San Alejandro |
José Gálvez | 2-2 | Comerciantes Unidos |
Fecha Nº26: 31 Octubre-03 Noviembre |
||
Comerciantes Unidos | 0-4 | Alfonso Ugarte |
San Alejandro | 1-2 | Sport Victoria |
Pacífico | 2-2 | Atlético Torino |
Coopsol | 4-0 | José Gálvez |
Carlos A. Mannucci | 2-1 | Municipal |
Atlético Minero | 3-2 | Alianza Univ. Huánuco |
Walter Ormeño | 0-0 | Unión Huaral |
Sport Boys | 2-2 | Willy Serrato |
Fecha Nº27: 07-10 de Noviembre |
||
Municipal | 1-0 | Walter Ormeño |
Unión Huaral | 1-0 | Atlético Minero |
Sport Victoria | 0-1 | Alianza Univ. Huánuco |
José Gálvez | 1-1 | Pacífico |
Comerciantes Unidos | 1-2 | Carlos A. Mannucci |
Alfonso Ugarte | 0-1 | Coopsol |
Willy Serrato | 3-0 (wo) | San Alejandro |
Atlético Torino | 2-0 | Sport Boys |
Fecha Nº28: 14-17 de Noviembre |
||
Atlético Minero | 3-1 | Sport Victoria |
Coopsol | 2-0 | Comerciantes Unidos |
Carlos A. Mannucci | 3-2 | Atlético Torino |
Sport Boys | 3-1 | José Gálvez |
Pacífico | 3-2 | Alfonso Ugarte |
Walter Ormeño | 2-1 | Willy Serrato |
Alianza Univ. Huánuco | 1-1 | Unión Huaral |
San Alejandro | 1-2 | Municipal |
Fecha Nº29: 21-24 de Noviembre |
||
Coopsol | 2-0 | Sport Boys |
Atlético Torino | 3-0 (wo) | Walter Ormeño |
Willy Serrato | 1-2 | Atlético Minero |
José Gálvez | 0-1 | Carlos A. Mannucci |
Alfonso Ugarte | 3-2 | San Alejandro |
Comerciantes Unidos | 5-1 | Pacífico |
Municipal | 2-0 | Alianza Univ. Huánuco |
Sport Victoria | 1-1 | Unión Huaral |
Fecha Nº30: 28-30 de Noviembre |
||
Alianza Univ. Huánuco | 2-1 | Willy Serrato |
Unión Huaral | 0-2 | Municipal |
Atlético Minero | 3-3 | Atlético Torino |
Sport Boys | 2-0 | Comerciantes Unidos |
Carlos A. Mannucci | 5-0 | Alfonso Ugarte |
San Alejandro | 2-0 | José Gálvez |
Walter Ormeño | 0-0 | Sport Victoria |
Pacífico | 0-1 | Coopsol |